topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

NAZARE DA MATA - PE

Detalhamento da Ação

Programa: Controle Interno
Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
04/06/2025 2025NE0000593 Ordinário PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA 372.789,25 372.789,25 372.789,25
02/06/2025 2025NE0000571 Ordinário PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA 199.678,84 199.678,84 199.678,84
05/05/2025 2025NE0000482 Ordinário PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA 66.440,08 66.440,08 66.440,08
05/05/2025 2025NE0000481 Ordinário PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA 100.516,40 100.516,40 100.516,40
04/04/2025 2025NE0000429 Ordinário PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA 3.159,81 3.159,81 3.159,81
01/04/2025 2025NE0000405 Ordinário ATLANTIS VIAGENS E TURISMO LTDA 30,77 30,77 30,77
01/04/2025 2025NE0000404 Ordinário ATLANTIS VIAGENS E TURISMO LTDA 30,77 30,77 30,77
01/04/2025 2025NE0000403 Ordinário ATLANTIS VIAGENS E TURISMO LTDA 30,77 30,77 30,77
01/04/2025 2025NE0000402 Ordinário ATLANTIS VIAGENS E TURISMO LTDA 30,77 30,77 30,77
13/03/2025 2025NE0000339 Ordinário PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA 195.743,39 195.743,39 195.743,39
28/02/2025 2025NE0000331 Ordinário PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA 102.452,16 102.452,16 102.452,16
28/02/2025 2025NE0000329 Ordinário PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA 182.865,30 182.865,30 182.865,30
28/02/2025 2025NE0000300 Ordinário INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) 96.587,30 96.587,30 96.587,30
28/02/2025 2025NE0000291 Estimativo INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) 10.000,00 495,32 495,32
28/02/2025 2025NE0000277 Ordinário PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA 9.731,20 9.731,20 9.731,20
10/01/2025 2025NE0000122 Ordinário INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) 103.795,45 103.795,45 103.795,45
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.