topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

NAZARE DA MATA - PE
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização realizada em: 07/01/2025 às 11:23
Ano Aditivo Fornecedor/Prestador de Serviço Objeto do aditivo Início Fim Valor (R$) Opções
2020 1 JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI 3.099 OBRAS 04/03/2020 04/03/2021 R$ 176.131,40
2020 1 DEDIVADOS DE PETROLEO DO AGRESTE LTDA 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 16/07/2020 16/01/2021 R$ 756.465,00
2020 1 VIANORTE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 3.099 OBRAS 28/09/2020 28/10/2020 R$ 42.767,19
2020 2 VIANORTE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 3.099 OBRAS 00/00/0000 00/00/0000 R$ 42.767,19
2021 1 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 01/06/2021 01/06/2022 R$ 342.677,66
2021 1 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 11/06/2021 11/06/2022 R$ 219.087,36
2021 1 CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME 5.000 OUTROS 12/05/2020 12/09/2021 R$ 607.325,97
2021 1 KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME 5.000 OUTROS 26/03/2020 26/03/2022 R$ 52.425,00
2021 1 RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI 5.000 OUTROS 27/05/2021 27/05/2022 R$ 151.000,00
2021 1 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 26/09/2021 R$ 1.273.036,01
2021 1 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 29/04/2022 R$ 143.459,70
2021 1 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 25/01/2022 R$ 322.198,26
2021 1 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 29/03/2022 R$ 337.513,27
2021 2 CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME 5.000 OUTROS 12/05/2020 12/03/2022 R$ 607.325,97
2021 2 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 29/04/2022 R$ 1.273.036,01
2022 0 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 19/05/2023 R$ 1.273.036,01
2022 1 C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME 5.000 OUTROS 01/09/2022 30/12/2022 R$ 211.942,88
2022 1 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 02/06/2022 02/06/2023 R$ 24.968,75
2022 1 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 04/02/2021 04/02/2022 R$ 647.572,00
2022 1 LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA-ME 5.000 OUTROS 05/09/2022 05/09/2023 R$ 115.170,00
2022 1 RB SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA EIRELI 5.000 OUTROS 07/12/2021 18/06/2022 R$ 103.012,16
2022 1 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 11/01/2022 11/01/2023 R$ 357.198,67
2022 1 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 17/02/2022 17/02/2023 R$ 953.854,38
2022 1 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 20/06/2022 R$ 256.665,31
2022 1 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 22/06/2022 R$ 456.536,15
2022 1 EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000 OUTROS 26/03/2021 25/03/2023 R$ 180.000,00
2022 1 JOÃO DIOGO DE ANDRADE 5.000 OUTROS 27/05/2021 27/05/2023 R$ 18.000,00
2022 1 COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES RURAIS DE NAZARÉ DA MATA 5.000 OUTROS 29/07/2021 29/07/2022 R$ 135.100,00
2022 0 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 29/04/2023 R$ 1.273.036,01
2022 4 RB SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA EIRELI 5.000 OUTROS 07/12/2021 06/01/2023 R$ 103.012,16
2022 4 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 11/06/2021 11/06/2023 R$ 219.087,36
2022 4 CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME 5.000 OUTROS 12/05/2020 12/07/2023 R$ 607.325,97
2022 4 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 17/12/2022 R$ 456.536,15
2022 4 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 17/12/2022 R$ 256.665,31
2022 4 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 22/10/2022 R$ 322.198,26
2022 4 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 23/12/2022 R$ 337.513,27
2022 5 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 15/06/2023 R$ 456.536,15
2022 5 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 15/06/2023 R$ 256.665,31
2022 5 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 20/12/2022 R$ 1.273.036,01
2022 5 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 29/07/2023 R$ 322.198,26
2022 5 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 29/09/2023 R$ 337.513,27
2022 2 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 01/06/2021 01/06/2023 R$ 342.677,66
2022 2 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 04/02/2021 16/02/2022 R$ 647.572,00
2022 2 RB SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA EIRELI 5.000 OUTROS 07/12/2021 16/09/2022 R$ 103.012,16
2022 2 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 11/01/2022 11/01/2023 R$ 357.198,67
2022 2 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 11/06/2021 11/06/2023 R$ 219.087,36
2022 2 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 17/12/2022 R$ 456.536,15
2022 2 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 18/09/2022 R$ 256.665,31
2022 2 KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME 5.000 OUTROS 26/03/2020 26/03/2023 R$ 52.425,00
2022 2 EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000 OUTROS 26/03/2021 25/03/2023 R$ 180.000,00
2022 2 RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI 5.000 OUTROS 27/05/2021 27/05/2023 R$ 151.000,00
2022 2 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 29/04/2023 R$ 143.459,70
2022 2 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 25/04/2022 R$ 322.198,26
2022 2 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 26/06/2022 R$ 337.513,27
2022 0 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 20/12/2022 R$ 1.273.036,01
2022 6 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 20/12/2022 R$ 1.273.036,01
2022 6 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 29/07/2023 R$ 322.198,26
2022 6 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 29/09/2023 R$ 337.513,27
2022 3 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 01/06/2021 01/06/2023 R$ 342.677,66
2022 3 RB SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA EIRELI 5.000 OUTROS 07/12/2021 15/12/2022 R$ 103.012,16
2022 3 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 11/06/2021 11/06/2023 R$ 219.087,36
2022 3 CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME 5.000 OUTROS 12/05/2020 12/11/2022 R$ 607.325,97
2022 3 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 17/12/2022 R$ 456.536,15
2022 3 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 18/09/2022 R$ 256.665,31
2022 3 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 23/07/2022 R$ 1.273.036,01
2022 3 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 29/06/2023 R$ 143.459,70
2022 3 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 24/07/2022 R$ 322.198,26
2022 3 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 24/09/2022 R$ 337.513,27
2023 1 GILDARIO JOSE DE ALMEIDA 5.000 OUTROS 05/04/2022 05/04/2024 R$ 29.640,00
2023 1 Edilma Batista Da Silva 5.000 OUTROS 12/05/2022 12/05/2024 R$ 17.280,00
2023 11 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 16/10/2023 R$ 1.273.036,01
2023 11 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 29/07/2024 R$ 322.198,26
2023 11 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 30/09/2024 R$ 337.513,27
2023 12 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 16/10/2023 R$ 1.273.036,01
2023 12 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 15/01/2024 R$ 322.198,26
2023 12 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 30/09/2024 R$ 337.513,27
2023 13 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 16/10/2023 R$ 1.273.036,01
2023 14 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 16/10/2023 R$ 1.273.036,01
2023 15 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 16/10/2023 R$ 1.273.036,01
2023 0 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 12/12/2023 R$ 456.536,15
2023 0 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 12/12/2023 R$ 256.665,31
2023 0 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 28/04/2024 R$ 1.273.036,01
2023 0 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 17/10/2023 R$ 322.198,26
2023 0 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 18/12/2023 R$ 337.513,27
2023 0 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 11/06/2021 11/06/2024 R$ 219.087,36
2023 0 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 12/12/2023 R$ 456.536,15
2023 0 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 12/12/2023 R$ 256.665,31
2023 0 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 29/04/2021 19/05/2023 R$ 1.273.036,01
2023 0 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 29/07/2023 R$ 322.198,26
2023 0 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 19/09/2023 R$ 337.513,27
2023 0 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 11/06/2021 11/06/2024 R$ 219.087,36
2023 0 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 12/12/2023 R$ 456.536,15
2023 0 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 12/12/2023 R$ 256.665,31
2023 0 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 19/07/2023 R$ 322.198,26
2023 0 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 23/03/2023 R$ 337.513,27
2023 1 FLOR DA MATA COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 5.000 OUTROS 01/12/2022 01/03/2023 R$ 84.000,00
2023 1 MARIA DO CARMELO FALCÃO DE BRITO B. DE MORAES 5.000 OUTROS 03/01/2022 03/01/2024 R$ 12.000,00
2023 1 OFILOC LOCADORA LTDA 5.000 OUTROS 04/03/2022 04/03/2024 R$ 22.800,00
2023 1 MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 5.000 OUTROS 05/01/2023 05/01/2024 R$ 384.104,95
2023 1 STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA 5.000 OUTROS 08/02/2023 31/12/2023 R$ 276.660,00
2023 1 ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI 5.000 OUTROS 13/02/2023 31/12/2023 R$ 34.891,33
2023 1 MARIA AUXILIADORA VANDERLEY DE ALMEIDA 5.000 OUTROS 15/06/2022 15/06/2023 R$ 30.000,00
2023 1 C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME 5.000 OUTROS 18/05/2023 17/05/2024 R$ 329.804,09
2023 1 MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 5.000 OUTROS 18/10/2022 18/10/2023 R$ 251.524,86
2023 1 Alan Tenorio Miranda Lopes 5.000 OUTROS 20/06/2022 20/06/2024 R$ 24.000,00
2023 1 C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME 5.000 OUTROS 21/09/2022 16/09/2024 R$ 399.204,58
2023 1 R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI 5.000 OUTROS 30/12/2022 28/06/2023 R$ 390.359,90
2023 4 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 01/06/2021 01/06/2023 R$ 342.677,66
2023 4 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 11/01/2022 11/01/2024 R$ 357.198,67
2023 5 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 01/06/2021 18/11/2023 R$ 342.677,66
2023 5 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 11/01/2022 11/01/2024 R$ 357.198,67
2023 5 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 11/06/2021 01/07/2023 R$ 219.087,36
2023 5 CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME 5.000 OUTROS 12/05/2020 12/05/2024 R$ 607.325,97
2023 2 MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 5.000 OUTROS 05/01/2023 05/01/2024 R$ 384.104,95
2023 2 LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA-ME 5.000 OUTROS 05/09/2022 05/09/2023 R$ 115.170,00
2023 2 C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME 5.000 OUTROS 18/05/2023 17/05/2024 R$ 329.804,09
2023 2 JOÃO DIOGO DE ANDRADE 5.000 OUTROS 27/05/2021 27/05/2024 R$ 18.000,00
2023 2 R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI 5.000 OUTROS 30/12/2022 25/12/2023 R$ 390.359,90
2023 0 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 01/06/2021 31/05/2024 R$ 342.677,66
2023 0 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 11/06/2021 11/06/2024 R$ 219.087,36
2023 0 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 13/09/2023 R$ 456.536,15
2023 0 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 13/09/2023 R$ 256.665,31
2023 0 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 20/04/2023 R$ 322.198,26
2023 0 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 29/09/2023 R$ 337.513,27
2023 6 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 01/06/2021 31/05/2024 R$ 342.677,66
2023 6 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 11/06/2021 01/07/2023 R$ 219.087,36
2023 6 CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME 5.000 OUTROS 12/05/2020 12/01/2024 R$ 607.325,97
2023 6 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 15/06/2023 R$ 456.536,15
2023 6 B3M CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 22/12/2021 15/06/2023 R$ 256.665,31
2023 3 MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP 5.000 OUTROS 11/01/2022 11/01/2024 R$ 357.198,67
2023 3 C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME 5.000 OUTROS 18/05/2023 17/05/2024 R$ 329.804,09
2023 3 KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME 5.000 OUTROS 26/03/2020 26/03/2024 R$ 52.425,00
2023 3 EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000 OUTROS 26/03/2021 26/03/2024 R$ 180.000,00
2023 3 RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI 5.000 OUTROS 27/05/2021 29/05/2024 R$ 151.000,00
2024 2 GILDARIO JOSE DE ALMEIDA 5.000 OUTROS 05/04/2022 05/04/2024 R$ 29.640,00
2024 1 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 768.825,00
2024 1 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 1.523.565,00
2024 1 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 1.523.565,00
2024 1 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 71.415,00
2024 1 JOAO BOSCO BRITO DE BARROS 5.000 OUTROS 22/12/2023 22/12/2024 R$ 32.175,00
2024 11 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 11/06/2021 11/06/2024 R$ 219.087,36
2024 13 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 14/04/2024 R$ 322.198,26
2024 13 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/09/2021 30/09/2024 R$ 337.513,27
2024 14 VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/07/2021 14/04/2024 R$ 322.198,26
2024 2 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 768.825,00
2024 2 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 1.523.565,00
2024 2 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 71.415,00
2024 3 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 768.825,00
2024 3 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 1.523.565,00
2024 3 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 71.415,00
2024 4 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 768.825,00
2024 4 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 1.523.565,00
2024 4 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 71.415,00
2024 5 TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 20/02/2025 R$ 768.825,00
2024 0 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 11/06/2021 11/06/2024 R$ 219.087,36
2024 0 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 01/06/2021 31/05/2024 R$ 342.677,66
2024 0 PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 01/06/2021 31/05/2024 R$ 342.677,66
2024 1 MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 5.000 OUTROS 02/02/2024 02/02/2025 R$ 232.578,56
2024 1 LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA-ME 5.000 OUTROS 04/10/2023 04/10/2024 R$ 128.800,00
2024 1 A L LIMPEZA URBANA LTDA 5.000 OUTROS 18/04/2024 18/04/2027 R$ 7.685.980,20
2024 1 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA 5.000 OUTROS 19/01/2024 18/05/2024 R$ 325.227,12
2024 1 J.C.M. CONSTRUCAO LTDA 5.000 OUTROS 21/07/2023 21/07/2024 R$ 739.878,99
2024 1 Joseane Moraes De Oliveira 5.000 OUTROS 22/07/2022 31/12/2024 R$ 58.800,00
2024 1 FLOR DA MATA COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 5.000 OUTROS 29/08/2023 27/12/2024 R$ 144.060,62
2024 4 C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME 5.000 OUTROS 18/05/2023 11/08/2025 R$ 329.804,09
2024 4 KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME 5.000 OUTROS 26/03/2020 27/03/2025 R$ 52.425,00
2024 4 RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI 5.000 OUTROS 27/05/2021 30/05/2025 R$ 151.000,00
2024 5 C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME 5.000 OUTROS 18/05/2023 17/05/2024 R$ 329.804,09
2024 2 OFILOC LOCADORA LTDA 5.000 OUTROS 04/03/2022 01/03/2025 R$ 22.800,00
2024 2 Edilma Batista Da Silva 5.000 OUTROS 12/05/2022 13/05/2025 R$ 17.280,00
2024 2 A L LIMPEZA URBANA LTDA 5.000 OUTROS 18/04/2024 18/04/2027 R$ 7.685.980,20
2024 2 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA 5.000 OUTROS 19/01/2024 17/07/2024 R$ 325.227,12
2024 6 C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME 5.000 OUTROS 18/05/2023 17/05/2024 R$ 329.804,09
2024 3 GILDARIO JOSE DE ALMEIDA 5.000 OUTROS 05/04/2022 06/04/2025 R$ 29.640,00
2018 1 DEDIVADOS DE PETROLEO DO AGRESTE LTDA 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 07/05/2018 31/05/2018 R$ 250.000,00
2018 1 JMJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME 5.000 OUTROS 14/09/2017 14/09/2019 R$ 51.600,00
2018 1 RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA 20/03/2018 20/03/2019 R$ 97.500,00
2018 1 SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 5.000 OUTROS 24/05/2017 24/11/2018 R$ 110.295,00
2018 2 DEDIVADOS DE PETROLEO DO AGRESTE LTDA 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 01/06/2018 30/06/2018 R$ 250.000,00
2018 2 SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 5.000 OUTROS 24/05/2017 24/08/2019 R$ 110.295,00
2019 1 CONSTRUTORA P N LTDA ME 2.099 SERVIÇO 02/09/2019 02/02/2020 R$ 220.210,24
2019 1 CONSTRUTORA P N LTDA ME 2.099 SERVIÇO 02/09/2019 02/03/2020 R$ 380.894,19
2019 1 B2 CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 14/03/2019 11/05/2020 R$ 508.222,15
2019 1 B2 CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 14/03/2019 11/05/2020 R$ 865.139,05
2019 1 NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 5.000 OUTROS 17/08/2018 17/08/2020 R$ 65.400,00
2019 1 ERIVALDO SOARES DE MORAIS 5.000 OUTROS 23/05/2018 23/05/2020 R$ 48.000,00
2019 1 OFILOC LOCADORA LTDA 5.000 OUTROS 30/05/2019 29/05/2021 R$ 19.843,20
2019 2 JMJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME 5.000 OUTROS 14/09/2017 14/09/2020 R$ 51.600,00
2019 2 PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP 3.099 OBRAS 20/02/2020 19/05/2020 R$ 327.144,78
2019 2 RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA 20/03/2019 20/03/2020 R$ 97.500,00
2019 3 SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 5.000 OUTROS 24/05/2017 24/05/2020 R$ 110.295,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.