topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

NAZARE DA MATA - PE

Detalhamento da Ação

Programa: Difusão Cultural
Ação: APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
05/05/2025 2025NE0000499 Ordinário JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA 2.000,00 0,00 0,00
05/05/2025 2025NE0000498 Ordinário LENILSON BARROS DA ANUNCIAÇÃO 2.000,00 0,00 0,00
05/05/2025 2025NE0000497 Ordinário BRIVALDO JUVINO DE PAULA 2.000,00 0,00 0,00
05/05/2025 2025NE0000479 Ordinário EXPRESSO BALAS LTDA-ME 245,00 245,00 245,00
05/05/2025 2025NE0000477 Ordinário ASSOC.DAS MULHERES DE NAZARE DA MATA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
05/05/2025 2025NE0000476 Ordinário VANJOLA DE OLIVEIRA NUNES PEREIRA 1.930,00 1.930,00 1.930,00
05/05/2025 2025NE0000475 Ordinário SECRETARIA DA FAZENDA 165,12 165,12 165,12
05/05/2025 2025NE0000473 Ordinário MARACATU AGUIA MISTERIOSA 2.000,00 0,00 0,00
05/05/2025 2025NE0000472 Ordinário MARACATU LEAO MISTERIOSO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01/04/2025 2025NE0000422 Ordinário EXPRESSO BALAS LTDA-ME 245,00 245,00 245,00
01/04/2025 2025NE0000390 Ordinário SOCIEDADE MUSICAL EUTERPINA JUVENIL NAZARENA 2.508,33 2.508,33 2.508,33
28/02/2025 2025NE0000333 Ordinário NGRAPH COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA 9.625,00 9.625,00 9.625,00
28/02/2025 2025NE0000332 Ordinário DERLANE MOURA ARAUJO ALVES 1.800,00 1.800,00 1.800,00
28/02/2025 2025NE0000294 Ordinário ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E COMUNICACAO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
28/02/2025 2025NE0000292 Ordinário COMERCIO MULTIPLO NACIONAL LTDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
28/02/2025 2025NE0000290 Global OZIEL PAULINO DA SILVA 11.124,00 11.124,00 7.416,00
28/02/2025 2025NE0000289 Ordinário SEVERINO BELARMINO DA SILVA 8.508,33 8.508,33 8.508,33
28/02/2025 2025NE0000288 Ordinário RADIO FM NAZARE LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
28/02/2025 2025NE0000287 Ordinário ELIANA M DA SILVA TECIDOS E CONFECCOES EM GERAL 1.434,00 1.434,00 1.434,00
28/02/2025 2025NE0000276 Ordinário PRISCILA WETTER DOS ANJOS MARINHO 2.148,00 2.148,00 2.148,00
28/02/2025 2025NE0000275 Ordinário 46.463.530 SILVAN PEREIRA DA SILVA 5.112,40 5.112,40 5.112,40
28/02/2025 2025NE0000274 Global RAFAEL JOSE DE ANDRADE FILHO 5.112,40 5.112,40 5.112,40
28/02/2025 2025NE0000273 Global DEYVISON LUCIO BARROS DE SOUZA 3.768,58 3.768,58 3.768,58
28/02/2025 2025NE0000272 Ordinário MADSON MANOEL DE SOUZA 2.049,20 2.049,20 2.049,20
28/02/2025 2025NE0000271 Ordinário JENIFFER DE SOUZA GENUINO DA SILVA 2.049,20 2.049,20 2.049,20
28/02/2025 2025NE0000270 Global LUIZ CARLOS SANTIAGO 5.112,40 5.112,40 5.112,40
28/02/2025 2025NE0000269 Global SOCIEDADE MUSICAL EUTERPINA JUVENIL NAZARENA 35.097,48 35.097,48 35.097,48
28/02/2025 2025NE0000268 Global SOCIEDADE MUSICAL 05 DE NOVEMBRO 30.923,31 30.923,31 30.923,31
28/02/2025 2025NE0000267 Ordinário FABIO BATISTA DOS SANTOS 15.049,98 15.049,98 15.049,98
28/02/2025 2025NE0000266 Ordinário JOAO PAULO ROSA DE LIMA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
28/02/2025 2025NE0000257 Ordinário PANIFICADORA PAO DA CEIA NAZARE DA MATA LTDA 8.000,10 8.000,10 8.000,10
28/02/2025 2025NE0000256 Ordinário MARCOS VITORINO DE ARAÚJO JUNIOR 2.628,00 2.628,00 2.628,00
28/02/2025 2025NE0000255 Ordinário FARIAS E ARAGAO LTDA-ME 1.528,60 1.528,60 1.528,60
28/02/2025 2025NE0000253 Ordinário 49.361.550 MARCELO JOSE SOARES 5.112,40 5.112,40 5.112,40
27/02/2025 2025NE0000236 Ordinário RAFA FOGOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA 12.000,00 12.000,00 12.000,00
27/02/2025 2025NE0000234 Ordinário LUCIANA DIAS DA SILVA 715,00 715,00 715,00
27/02/2025 2025NE0000231 Ordinário ISAIAS MANOEL DA SILVA 2.714,00 2.714,00 2.714,00
27/02/2025 2025NE0000230 Ordinário IOHANNY IAVIH SEABRA DA SILVA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
27/02/2025 2025NE0000229 Ordinário HENRIQUE MARTINS DA SILVA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
27/02/2025 2025NE0000228 Estimativo STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA 1.174.432,50 571.747,50 571.747,50
27/02/2025 2025NE0000227 Ordinário EWERTON DANTAS ERHARDT 14.000,00 14.000,00 14.000,00
11/02/2025 2025NE0000221 Ordinário ROGERINHO PRODUCOES & EVENTOS LTDA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
10/02/2025 2025NE0000214 Ordinário PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA 8.900,00 8.900,00 8.900,00
04/02/2025 2025NE0000209 Ordinário VALDECIRIO LIMA DE MIRANDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04/02/2025 2025NE0000208 Ordinário BLOCO RURAL ESTRELINHA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
04/02/2025 2025NE0000205 Ordinário MARACATU DE BAQUE SOLTO LEAO COROADO 800,00 800,00 800,00
03/02/2025 2025NE0000200 Ordinário EMERSON CARLOS DA SILVA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
03/02/2025 2025NE0000199 Ordinário ASSOCIAÇÃO DO MARACATU LEAO COROADO 800,00 800,00 800,00
03/02/2025 2025NE0000198 Ordinário MARACATU DE BAQUE SOLTO LEAO FORMOSO DE TRACUNHAEM 800,00 800,00 800,00
03/02/2025 2025NE0000197 Ordinário MARACATU ESTRELA DE OURO DE ALIANCA
Anulação de Empenho Orçamentário
-800,00 0,00 0,00
03/02/2025 2025NE0000197 Ordinário MARACATU ESTRELA DE OURO DE ALIANCA 800,00 0,00 0,00
03/02/2025 2025NE0000196 Ordinário MARACATU LEÃO DO NORTE
Anulação de Empenho Orçamentário
-800,00 0,00 0,00
03/02/2025 2025NE0000196 Ordinário MARACATU LEÃO DO NORTE 800,00 0,00 0,00
03/02/2025 2025NE0000195 Ordinário MARACATU LEAO DE OURO 800,00 800,00 800,00
03/02/2025 2025NE0000194 Ordinário MARACATU CAMBINDINHA
Anulação de Empenho Orçamentário
-800,00 0,00 0,00
03/02/2025 2025NE0000194 Ordinário MARACATU CAMBINDINHA 800,00 0,00 0,00
03/02/2025 2025NE0000193 Ordinário MARACATU GAVIÃO DA MATA - MGS
Anulação de Empenho Orçamentário
-800,00 0,00 0,00
03/02/2025 2025NE0000193 Ordinário MARACATU GAVIÃO DA MATA - MGS 800,00 0,00 0,00
03/02/2025 2025NE0000192 Ordinário MARACATU CARNEIRO DA SERRA
Anulação de Empenho Orçamentário
-800,00 0,00 0,00
03/02/2025 2025NE0000192 Ordinário MARACATU CARNEIRO DA SERRA 800,00 0,00 0,00
03/02/2025 2025NE0000191 Ordinário MARACATU DE BAQUE SOLTO PAVAO DOURADO 800,00 800,00 800,00
03/02/2025 2025NE0000190 Ordinário MARACATU LEAO MIMOSO 800,00 800,00 800,00
03/02/2025 2025NE0000189 Ordinário MARACATU DE BAQUE SOLTO ESTRELA DA SERRA 800,00 800,00 800,00
03/02/2025 2025NE0000188 Ordinário MARACATU PAVAO MISTERIOSO 800,00 800,00 800,00
03/02/2025 2025NE0000187 Ordinário MARACATU ESTRELA DOURADA 800,00 800,00 800,00
03/02/2025 2025NE0000186 Ordinário MARACATU CARNEIRO MANSO
Anulação de Empenho Orçamentário
-800,00 0,00 0,00
03/02/2025 2025NE0000186 Ordinário MARACATU CARNEIRO MANSO 800,00 0,00 0,00
03/02/2025 2025NE0000184 Ordinário GENIVAL & SILVA MINIMERCADOS LTDA 11.000,00 11.000,00 11.000,00
03/02/2025 2025NE0000180 Ordinário SECRETARIA DA FAZENDA 110,08 110,08 110,08
03/02/2025 2025NE0000179 Ordinário SECRETARIA DA FAZENDA 232,19 232,19 232,19
03/02/2025 2025NE0000177 Ordinário ASSOC.DAS MULHERES DE NAZARE DA MATA 11.400,00 11.400,00 11.400,00
03/02/2025 2025NE0000173 Ordinário MARACATU DE BAQUE SOLTO ESTRELA BRILHANTE 18.400,00 18.400,00 18.400,00
03/02/2025 2025NE0000172 Ordinário MARACATU LEÃO DE OURO 24.000,00 24.000,00 24.000,00
03/02/2025 2025NE0000171 Ordinário ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARACATU LEAO FACEIRO 14.000,00 14.000,00 14.000,00
03/02/2025 2025NE0000170 Ordinário MARACATU DE BAQUE SOLTO LEAO DA BOA VISTA 16.000,00 16.000,00 16.000,00
03/02/2025 2025NE0000169 Ordinário MARACATU DE BAQUE SOLTO LEÃO TUCANO 19.000,00 19.000,00 19.000,00
03/02/2025 2025NE0000168 Ordinário MARACATU DE BAQUE SOLTO MIRIM-SONHO DE CRIANÇA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
03/02/2025 2025NE0000167 Ordinário MARACATU RURAL DE BAQUE SOLTO LEAO AFRICANO 14.000,00 14.000,00 14.000,00
03/02/2025 2025NE0000166 Ordinário MARACATU LEAO MISTERIOSO 23.000,00 23.000,00 23.000,00
03/02/2025 2025NE0000165 Ordinário MARACATU LEÃO FORMOSO 15.400,00 15.400,00 15.400,00
03/02/2025 2025NE0000164 Ordinário MARACATU ESTRELA DA TARDE 12.000,00 12.000,00 12.000,00
03/02/2025 2025NE0000163 Ordinário MARACATU AGUIA MISTERIOSA 22.000,00 22.000,00 22.000,00
03/02/2025 2025NE0000162 Ordinário MARACATU AGUIA DOURADA 22.000,00 22.000,00 22.000,00
03/02/2025 2025NE0000161 Ordinário MARACATU DE BAQUE SOLTO CAMBINDA NOVA 14.600,00 14.600,00 14.600,00
03/02/2025 2025NE0000160 Ordinário MARACATU DE BAQUE SOLTO BEIJA FLOR DE NAZARE DA MATA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
03/02/2025 2025NE0000159 Ordinário SOCIEDADE MARACATU CAMBINDA BRASILEIRA 24.000,00 24.000,00 24.000,00
03/02/2025 2025NE0000157 Ordinário MARACATU DE BAQUE SOLTO AGUIA DE OURO 17.000,00 17.000,00 17.000,00
08/01/2025 2025NE0000112 Global STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA 164.400,00 0,00 0,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.