topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

NAZARE DA MATA - PE

Empenho nº 2025NE0000012

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000012
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUB-EMEPENHAR O CONSUMO DÁGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENADORIA DA MERENDA ESCOLAR E AS BIBLIOTECAS, EXERCÍCIO/2025.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 09.769.035/0001-64
Nome/Razão Social: COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Programa: Ensino Regular
Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 33.600,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2025 R$ 33.600,00

Total Liquidado: R$ 11.393,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000816 17/04/2025 R$ 153,26
Liquidação 0000815 17/04/2025 R$ 148,73
Liquidação 0000809 17/04/2025 R$ 70,16
Liquidação 0000808 17/04/2025 R$ 56,32
Liquidação 0000726 10/04/2025 R$ 56,32
Liquidação 0000725 10/04/2025 R$ 228,50
Liquidação 0000724 10/04/2025 R$ 2.514,70
Liquidação 0000393 11/03/2025 R$ 223,61
Liquidação 0000392 11/03/2025 R$ 2.460,62
Liquidação 0000154 07/02/2025 R$ 223,61
Liquidação 0000153 07/02/2025 R$ 2.460,62
Liquidação 0000051 21/01/2025 R$ 56,16
Liquidação 0000044 10/01/2025 R$ 223,61
Liquidação 0000043 10/01/2025 R$ 2.460,62
Liquidação 0000042 02/01/2025 R$ 56,16

Total Pago: R$ 11.393,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 25/04/2025 001 002335 000002831414 R$ 153,26
Pagamento 25/04/2025 001 002335 000002831414 R$ 148,73
Pagamento 25/04/2025 001 002335 000002831414 R$ 70,16
Pagamento 25/04/2025 001 002335 000002831414 R$ 56,32
Pagamento 23/04/2025 001 002335 000000151041 R$ 56,32
Pagamento 23/04/2025 001 002335 000000151041 R$ 228,50
Pagamento 23/04/2025 001 002335 000000151041 R$ 2.514,70
Pagamento 13/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 79,86
Pagamento 13/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 2.460,62
Pagamento 11/02/2025 001 002335 000000154016 R$ 2.460,62
Pagamento 11/02/2025 001 002335 000000154016 R$ 223,61
Pagamento 03/02/2025 001 002335 000000657948 R$ 56,16
Pagamento 03/02/2025 001 002335 000000657948 R$ 223,61
Pagamento 03/02/2025 001 002335 000000657948 R$ 2.460,62
Pagamento 03/02/2025 001 002335 000000657948 R$ 56,16
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.