topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

NAZARE DA MATA - PE

Empenho nº 2025NE0000016

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000016
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BIBLIOTECAS E DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO EXERCICIO/2025.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Programa: Ensino Regular
Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 30.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2025 R$ 30.000,00

Total Liquidado: R$ 9.013,75

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000946 18/04/2025 R$ 1.635,16
Liquidação 0000806 14/04/2025 R$ 1.036,80
Liquidação 0000710 10/04/2025 R$ 1.550,11
Liquidação 0000533 20/03/2025 R$ 1,36
Liquidação 0000506 20/03/2025 R$ 478,14
Liquidação 0000505 20/03/2025 R$ 878,08
Liquidação 0000504 20/03/2025 R$ 738,38
Liquidação 0000443 17/02/2025 R$ 461,97
Liquidação 0000422 17/03/2025 R$ 113,76
Liquidação 0000010 14/01/2025 R$ 1.035,45
Liquidação 0000009 14/01/2025 R$ 1.084,54

Total Pago: R$ 9.013,75

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 09/05/2025 001 002335 000000151041 R$ 1.635,16
Pagamento 25/04/2025 001 002335 000002831414 R$ 1.036,80
Pagamento 23/04/2025 001 002335 000000151041 R$ 1.550,11
Pagamento 08/04/2025 001 002335 000000657948 R$ 1,36
Pagamento 25/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 478,14
Pagamento 25/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 878,08
Pagamento 25/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 738,38
Pagamento 21/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 113,76
Pagamento 13/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 461,97
Pagamento 03/02/2025 001 002335 000000657948 R$ 1.035,45
Pagamento 03/02/2025 001 002335 000000657948 R$ 1.084,54
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.