topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

NAZARE DA MATA - PE

Empenho nº 2025NE0000023

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000023
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2025.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: Administração Geral
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 110.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2025 R$ 110.000,00

Total Liquidado: R$ 41.121,15

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001065 15/05/2025 R$ 4.700,85
Liquidação 0001049 14/05/2025 R$ 668,10
Liquidação 0001042 15/05/2025 R$ 3.010,76
Liquidação 0001041 15/05/2025 R$ 148,45
Liquidação 0000741 14/04/2025 R$ 791,91
Liquidação 0000712 10/04/2025 R$ 3.332,05
Liquidação 0000711 10/04/2025 R$ 4.447,63
Liquidação 0000704 10/04/2025 R$ 400,87
Liquidação 0000510 20/03/2025 R$ 3.060,66
Liquidação 0000509 20/03/2025 R$ 5.021,21
Liquidação 0000420 17/03/2025 R$ 646,74
Liquidação 0000371 17/02/2025 R$ 3.084,29
Liquidação 0000370 17/02/2025 R$ 2.755,54
Liquidação 0000196 13/02/2025 R$ 817,75
Liquidação 0000164 16/01/2025 R$ 4.170,25
Liquidação 0000025 16/01/2025 R$ 3.509,46
Liquidação 0000023 16/01/2025 R$ 554,63

Total Pago: R$ 41.121,15

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 20/05/2025 001 002335 000000657948 R$ 148,45
Pagamento 20/05/2025 001 002335 000000657948 R$ 3.010,76
Pagamento 20/05/2025 001 002335 000000657948 R$ 4.700,85
Pagamento 20/05/2025 001 002335 000000657948 R$ 668,10
Pagamento 23/04/2025 001 002335 000000151041 R$ 791,91
Pagamento 23/04/2025 001 002335 000000151041 R$ 3.332,05
Pagamento 23/04/2025 001 002335 000000151041 R$ 4.447,63
Pagamento 23/04/2025 001 002335 000000151041 R$ 400,87
Pagamento 25/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 3.060,66
Pagamento 25/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 5.021,21
Pagamento 21/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 646,74
Pagamento 13/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 3.084,29
Pagamento 13/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 2.755,54
Pagamento 14/02/2025 001 002335 000002831414 R$ 817,75
Pagamento 10/02/2025 001 002335 000000657948 R$ 4.170,25
Pagamento 10/02/2025 001 002335 000000657948 R$ 3.509,46
Pagamento 03/02/2025 001 002335 000000657948 R$ 554,63
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.