topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

NAZARE DA MATA - PE

Empenho nº 2025NE0000065

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000065
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUB-EMPENHAR INDENIZATORIA 1/3 DE FERIAS, LICENÇA EM PECUNIA,ABONO PERMANENCIA EM CONFORMIDADE COM O ACORDAO DO TRIBUNAL DE CONTAS E GRAIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 393/2018.
Data Empenho: 03/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: Administração Geral
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 150.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 03/01/2025 R$ 150.000,00

Total Liquidado: R$ 147.573,50

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001122 21/05/2025 R$ 25.113,50
Liquidação 0001102 21/05/2025 R$ 4.064,33
Liquidação 0000890 29/04/2025 R$ 27.770,00
Liquidação 0000862 29/04/2025 R$ 2.000,00
Liquidação 0000586 27/03/2025 R$ 3.142,51
Liquidação 0000569 26/03/2025 R$ 31.770,00
Liquidação 0000338 26/02/2025 R$ 3.455,66
Liquidação 0000307 25/02/2025 R$ 28.493,00
Liquidação 0000169 10/02/2025 R$ 2.000,00
Liquidação 0000104 28/01/2025 R$ 19.764,50

Total Pago: R$ 147.573,50

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 28/05/2025 001 023353 000000266442 R$ 25.113,50
Pagamento 28/05/2025 001 023353 000000266442 R$ 4.064,33
Pagamento 30/04/2025 001 002335 000000035742 R$ 27.770,00
Pagamento 29/04/2025 001 002335 000000035742 R$ 2.000,00
Pagamento 28/03/2025 001 002335 000000035742 R$ 3.142,51
Pagamento 28/03/2025 104 000054 000000000764 R$ 31.770,00
Pagamento 27/02/2025 104 000054 000000000764 R$ 3.455,66
Pagamento 27/02/2025 001 002335 000000035742 R$ 28.493,00
Pagamento 12/02/2025 001 002335 000000035742 R$ 2.000,00
Pagamento 30/01/2025 001 002335 000000035742 R$ 19.764,50
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.