topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

NAZARE DA MATA - PE

Empenho nº 2025NE0000124

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000124
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RESTANTE DO CONTRATO Nº 026/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, PORTAIAS, AVISOS, CITAÇÕES E CORRELATOS DESTE MUNICIPIO EM JORNAL NÃO OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONTRATO ANEXO.
Data Empenho: 10/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 10.550.664/0001-88
Nome/Razão Social: PREMIUM PUBLICIDADE LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 2/2024

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: Administração Geral
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 40.851,80

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 10/01/2025 R$ 40.851,80

Total Liquidado: R$ 2.908,68

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001261 11/06/2025 R$ 226,80
Liquidação 0001215 05/06/2025 R$ 264,60
Liquidação 0001145 27/05/2025 R$ 189,00
Liquidação 0000742 16/04/2025 R$ 179,70
Liquidação 0000684 09/04/2025 R$ 179,70
Liquidação 0000666 07/04/2025 R$ 215,64
Liquidação 0000658 01/04/2025 R$ 215,64
Liquidação 0000640 03/04/2025 R$ 251,58
Liquidação 0000630 01/04/2025 R$ 215,64
Liquidação 0000462 19/03/2025 R$ 179,70
Liquidação 0000461 17/03/2025 R$ 287,52
Liquidação 0000384 12/03/2025 R$ 251,58
Liquidação 0000191 13/02/2025 R$ 251,58

Total Pago: R$ 2.908,68

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 12/06/2025 001 023353 000000266442 R$ 226,80
Pagamento 06/06/2025 001 023353 000000266442 R$ 264,60
Pagamento 27/05/2025 001 023353 000000266442 R$ 189,00
Pagamento 16/04/2025 001 002335 000000657948 R$ 179,70
Pagamento 09/04/2025 001 023353 000000266442 R$ 179,70
Pagamento 07/04/2025 001 023353 000000266442 R$ 215,64
Pagamento 03/04/2025 001 023353 000000266442 R$ 251,58
Pagamento 01/04/2025 001 023353 000000266442 R$ 215,64
Pagamento 01/04/2025 001 023353 000000266442 R$ 215,64
Pagamento 19/03/2025 001 002335 000000602663 R$ 179,70
Pagamento 17/03/2025 001 023353 000000266442 R$ 287,52
Pagamento 12/03/2025 001 002335 000000154016 R$ 251,58
Pagamento 13/02/2025 001 002335 000000035742 R$ 251,58
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.