Número do processo: | 32/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 20/2023 |
Objeto da Licitação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS, ATOS OFICIAIS, AVISOS, CONVOCAÇÕES DE INTERESSE GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA - PE. |
Data do processo: | 20/11/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata |
Data de abertura: | 01/12/2023 |
Valor orçado: | R$ 92.071,15 |
Valor adjudicado: | R$ 62.985,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_386_2023_32_1322296.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_386_2023_32_1330401.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_386_2023_32_1330394.pdf |
Contrato nº 059/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 22/12/2023 a 22/12/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 059/2023, CELEBRADO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONSOANTE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 020/2023, TENDO SEU VALOR INICIAL DE R$ 32.175,00 (TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS), SENDO REAJUSTADO UM ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 8.034,00 (OITO MIL E TRINTA E QUATRO REAIS), EQUIVALENDO A UM PERCENTUAL DE ATÉ 25% NO QUANTITATIVO, FICANDO ASSIM O VALOR CONTRATUAL ATUAL EM R$040.209,00 (QUARENTA MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS) Valor: R$ 32.175,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |