Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2025 | 2025NE0000470 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
30/04/2025 | 2025NE0000452 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
16/04/2025 | 2025NE0000448 | Estimativo | TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
04/04/2025 | 2025NE0000442 | Global | ALBERTO J. DE SANTANA | 11.500,80 | 0,00 | 0,00 | |
04/04/2025 | 2025NE0000434 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
01/04/2025 | 2025NE0000412 | Estimativo | FOLHA | 92.000,00 | 8.291,80 | 8.291,80 | |
01/04/2025 | 2025NE0000407 | Ordinário | 58.999.571 BRENO CESAR RODRIGUES DA SILVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
01/04/2025 | 2025NE0000406 | Ordinário | S.L.L.ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 14.771,25 | 14.771,25 | 14.771,25 | |
01/04/2025 | 2025NE0000399 | Ordinário | FARIAS E ARAGAO LTDA-ME | 1.526,90 | 1.526,90 | 1.526,90 | |
01/04/2025 | 2025NE0000396 | Global | COMERCIAL QUATRO IRMAOS LTDA | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
14/03/2025 | 2025NE0000376 | Ordinário | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO PE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
14/03/2025 | 2025NE0000375 | Ordinário | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO PE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
14/03/2025 | 2025NE0000354 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
14/03/2025 | 2025NE0000353 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
14/03/2025 | 2025NE0000352 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
14/03/2025 | 2025NE0000351 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
14/03/2025 | 2025NE0000349 | Ordinário | ALINE MARIA DOS RAMOS SILVA | 2.024,00 | 2.024,00 | 2.024,00 | |
14/03/2025 | 2025NE0000340 | Global | FRANCISCO EUGÊNIO TORRES | 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000334 | Ordinário | NGRAPH COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000324 | Ordinário | LEITE & SILVA COMERCIO DE GLP LTDA | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000320 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000311 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000310 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 229,90 | 229,90 | 229,90 | |
28/02/2025 | 2025NE0000307 | Estimativo | FOLHA | 2.730.000,00 | 623.539,80 | 623.539,80 | |
28/02/2025 | 2025NE0000302 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
28/02/2025 | 2025NE0000299 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
28/02/2025 | 2025NE0000298 | Ordinário | S.L.L.ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 60.071,25 | 60.071,25 | 60.071,25 | |
28/02/2025 | 2025NE0000297 | Ordinário | LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000296 | Ordinário | LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000295 | Ordinário | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
28/02/2025 | 2025NE0000293 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
28/02/2025 | 2025NE0000280 | Ordinário | FARIAS E ARAGAO LTDA-ME | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000264 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
28/02/2025 | 2025NE0000261 | Ordinário | PANIFICADORA PAO DA CEIA NAZARE DA MATA LTDA | 11.000,10 | 11.000,10 | 11.000,10 | |
28/02/2025 | 2025NE0000254 | Ordinário | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA - ME | 7.864,80 | 7.864,80 | 7.864,80 | |
28/02/2025 | 2025NE0000252 | Ordinário | JOSE ROBERTO RAMOS GRAFICA | 4.065,00 | 4.065,00 | 4.065,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000247 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000246 | Ordinário | FARIAS E ARAGAO LTDA-ME | 508,65 | 508,65 | 508,65 | |
27/02/2025 | 2025NE0000244 | Ordinário | MULT ENERGIA LTDA | 10.735,00 | 10.735,00 | 10.735,00 | |
27/02/2025 | 2025NE0000226 | Estimativo | FOLHA | 94.643,52 | 7.886,96 | 7.886,96 | |
18/02/2025 | 2025NE0000222 | Global | PEDRO GOMES DE FARIAS NETO | 45.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
10/02/2025 | 2025NE0000215 | Global | PREMIER CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI ME | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
04/02/2025 | 2025NE0000211 | Ordinário | IZAIAS PEDRO DA SILVA | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
03/02/2025 | 2025NE0000176 | Estimativo | FOLHA | 72.000,00 | 10.751,77 | 10.751,77 | |
03/02/2025 | 2025NE0000158 | Ordinário | S.L.L.ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | |
03/02/2025 | 2025NE0000156 | Ordinário | JOSE ROBERTO RAMOS GRAFICA | 10.840,00 | 10.840,00 | 10.840,00 | |
10/01/2025 | 2025NE0000152 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
10/01/2025 | 2025NE0000151 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
10/01/2025 | 2025NE0000150 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
10/01/2025 | 2025NE0000149 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 168,84 | 168,84 | 168,84 | |
10/01/2025 | 2025NE0000128 | Ordinário | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | 57,52 | 57,52 | 57,52 | |
03/01/2025 | 2025NE0000089 | Ordinário | PEDRO GOMES DE FARIAS NETO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
03/01/2025 | 2025NE0000081 | Estimativo | FOLHA | 130.000,00 | 25.875,00 | 25.875,00 | |
02/01/2025 | 2025NE0000036 | Global | MARIA DO CARMO MOTA DE SOUZA | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
18/02/2025 | 2025NE0000035 | Global |
JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO Anulação de Empenho Orçamentário |
-12.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
02/01/2025 | 2025NE0000035 | Global | JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
02/01/2025 | 2025NE0000016 | Estimativo | CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO | 30.000,00 | 9.013,75 | 9.013,75 | |
02/01/2025 | 2025NE0000015 | Estimativo | CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO | 248.000,00 | 54.976,45 | 54.976,45 | |
02/01/2025 | 2025NE0000012 | Estimativo | COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO | 33.600,00 | 11.393,00 | 11.393,00 | |
02/01/2025 | 2025NE0000011 | Estimativo | COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO | 181.000,00 | 55.604,25 | 55.604,25 |