Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | 2025NE0000583 | Ordinário | LUCIANO BERNARDO DA SILVA | 611,00 | 0,00 | 0,00 | |
04/06/2025 | 2025NE0000575 | Ordinário | YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 363,00 | 0,00 | 0,00 | |
02/06/2025 | 2025NE0000568 | Estimativo | C M BARBOZA CAVALCANTI SERVICOS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
22/05/2025 | 2025NE0000558 | Estimativo | DHAYANNE DOURADO DE SOUZA CARDOSO | 9.322,70 | 0,00 | 0,00 | |
22/05/2025 | 2025NE0000554 | Ordinário | IZAIAS PEDRO DA SILVA | 413,00 | 413,00 | 413,00 | |
22/05/2025 | 2025NE0000552 | Ordinário | FARIAS E ARAGAO LTDA-ME | 1.214,10 | 0,00 | 0,00 | |
20/05/2025 | 2025NE0000549 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 179,40 | 179,40 | 179,40 | |
20/05/2025 | 2025NE0000546 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
20/05/2025 | 2025NE0000545 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 1.079,64 | 1.079,64 | 1.079,64 | |
20/05/2025 | 2025NE0000538 | Ordinário | C M BARBOZA CAVALCANTI SERVICOS | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
20/05/2025 | 2025NE0000537 | Ordinário | C M BARBOZA CAVALCANTI SERVICOS | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
20/05/2025 | 2025NE0000536 | Ordinário | IZAIAS PEDRO DA SILVA | 472,00 | 472,00 | 472,00 | |
20/05/2025 | 2025NE0000526 | Estimativo | FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 41.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
12/05/2025 | 2025NE0000513 | Ordinário | S&B TELECOMUNICACOES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
05/05/2025 | 2025NE0000500 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 1.448,70 | 1.448,70 | 1.448,70 | |
05/05/2025 | 2025NE0000486 | Ordinário | 58.999.571 BRENO CESAR RODRIGUES DA SILVA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
05/05/2025 | 2025NE0000485 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
05/05/2025 | 2025NE0000478 | Ordinário | 49.753.421 HELENA MONTEIRO DA SILVA MARTINS | 626,00 | 626,00 | 626,00 | |
05/05/2025 | 2025NE0000474 | Ordinário | PAULO DE MORAIS ANDRADE LIMA NETO -ME | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
05/05/2025 | 2025NE0000469 | Ordinário | IZAIAS PEDRO DA SILVA | 472,00 | 472,00 | 472,00 | |
30/04/2025 | 2025NE0000463 | Ordinário | IZAIAS PEDRO DA SILVA | 826,00 | 826,00 | 826,00 | |
30/04/2025 | 2025NE0000455 | Ordinário | DANIELLE CANTANHEDE DE A LIMA VASCONCELOS | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
30/04/2025 | 2025NE0000451 | Ordinário | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.290,46 | 2.290,46 | 2.290,46 | |
10/04/2025 | 2025NE0000445 | Global | JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO | 24.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
04/04/2025 | 2025NE0000443 | Global | ALBERTO J. DE SANTANA | 9.344,40 | 898,50 | 898,50 | |
04/04/2025 | 2025NE0000436 | Ordinário | LUCIANO BERNARDO DA SILVA | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |
01/04/2025 | 2025NE0000411 | Global | PETRAPRIME SOLUCOES LTDA | 12.770,00 | 0,00 | 0,00 | |
01/04/2025 | 2025NE0000400 | Ordinário | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
01/04/2025 | 2025NE0000398 | Global | COMERCIAL QUATRO IRMAOS LTDA | 22.800,00 | 302,40 | 302,40 | |
01/04/2025 | 2025NE0000395 | Global | ERONIDES EVANGELISTA DE MELO FILHO | 31.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
01/04/2025 | 2025NE0000388 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 724,64 | 724,64 | 724,64 | |
01/04/2025 | 2025NE0000386 | Ordinário | ATLANTIS VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.531,62 | 1.531,62 | 1.531,62 | |
01/04/2025 | 2025NE0000385 | Ordinário | FARIAS E ARAGAO LTDA-ME | 3.274,85 | 3.274,85 | 3.274,85 | |
01/04/2025 | 2025NE0000379 | Ordinário | PROFERIAS TURISMO LTDA | 4.149,00 | 4.149,00 | 4.149,00 | |
14/03/2025 | 2025NE0000367 | Ordinário | ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | |
01/04/2025 | 2025NE0000355 | Ordinário |
NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA Anulação de Empenho Orçamentário |
-1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
14/03/2025 | 2025NE0000355 | Ordinário | NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
14/03/2025 | 2025NE0000346 | Ordinário | C M BARBOZA CAVALCANTI SERVICOS | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
14/03/2025 | 2025NE0000345 | Ordinário | NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
14/03/2025 | 2025NE0000343 | Ordinário | LUIZ ANTONIO BEZERRA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
14/03/2025 | 2025NE0000342 | Ordinário | SERVICO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA | 435,57 | 435,57 | 435,57 | |
13/03/2025 | 2025NE0000337 | Global | LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA-ME | 963,00 | 0,00 | 0,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000328 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000327 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 579,40 | 579,40 | 579,40 | |
28/02/2025 | 2025NE0000322 | Ordinário | LUCIANO BERNARDO DA SILVA | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000308 | Global | JOSE BARATA DE MORAES SOBRINHO | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000306 | Ordinário | SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | 736,00 | 736,00 | 736,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000305 | Ordinário | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO PE | 2.629,00 | 2.629,00 | 2.629,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000285 | Ordinário | SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |
28/02/2025 | 2025NE0000265 | Ordinário | SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
27/02/2025 | 2025NE0000242 | Ordinário | SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
27/02/2025 | 2025NE0000241 | Ordinário | FARIAS E ARAGAO LTDA-ME | 4.166,65 | 4.166,65 | 4.166,65 | |
27/02/2025 | 2025NE0000240 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 1.629,00 | 1.629,00 | 1.629,00 | |
27/02/2025 | 2025NE0000237 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
27/02/2025 | 2025NE0000225 | Ordinário | LUIZ ANTONIO BEZERRA | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
10/02/2025 | 2025NE0000219 | Ordinário | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
01/05/2025 | 2025NE0000218 | Ordinário |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação de Empenho Orçamentário |
-2.290,00 | 0,00 | 0,00 | |
10/02/2025 | 2025NE0000218 | Ordinário | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 | |
10/02/2025 | 2025NE0000213 | Global | INOVE ASSESSORIA E VENDAS LTDA | 55.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
04/02/2025 | 2025NE0000212 | Ordinário | C M BARBOZA CAVALCANTI SERVICOS | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
04/02/2025 | 2025NE0000207 | Estimativo | FOLHA | 20.000,00 | 6.072,00 | 4.554,00 | |
03/02/2025 | 2025NE0000185 | Ordinário | IZAIAS PEDRO DA SILVA | 1.534,00 | 1.534,00 | 1.534,00 | |
03/02/2025 | 2025NE0000178 | Estimativo | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) | 2.000,00 | 13.204,09 | 13.204,09 | |
10/01/2025 | 2025NE0000153 | Global | IE DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO ME | 54.259,92 | 22.608,30 | 22.608,30 | |
10/01/2025 | 2025NE0000147 | Ordinário | LUCIANO BERNARDO DA SILVA | 706,00 | 706,00 | 706,00 | |
10/01/2025 | 2025NE0000143 | Global | S.L.L.ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 31.482,40 | 31.482,40 | 23.611,80 | |
10/01/2025 | 2025NE0000124 | Global | PREMIUM PUBLICIDADE LTDA | 40.851,80 | 2.908,68 | 2.908,68 | |
10/01/2025 | 2025NE0000123 | Ordinário | SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
10/01/2025 | 2025NE0000120 | Ordinário | C M BARBOZA CAVALCANTI SERVICOS | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
08/01/2025 | 2025NE0000117 | Global | 49.753.421 HELENA MONTEIRO DA SILVA MARTINS | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
08/01/2025 | 2025NE0000115 | Ordinário | MERCADINHO ALBUQUERQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2.667,21 | 2.667,21 | 2.667,21 | |
07/01/2025 | 2025NE0000109 | Global | BJ LIMA LTDA | 163.200,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | |
06/01/2025 | 2025NE0000107 | Global | PETRIBU, SIMOES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 300.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |
03/01/2025 | 2025NE0000104 | Global | ERONIDES EVANGELISTA DE MELO FILHO | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
01/05/2025 | 2025NE0000090 | Global |
CELSO LUIZ NOGUEIRA DA SILVA FILHO Anulação de Empenho Orçamentário |
-16.664,80 | 0,00 | 0,00 | |
03/01/2025 | 2025NE0000090 | Global | CELSO LUIZ NOGUEIRA DA SILVA FILHO | 24.824,00 | 8.159,20 | 8.159,20 | |
03/01/2025 | 2025NE0000088 | Ordinário | FARIAS E ARAGAO LTDA-ME | 4.578,00 | 4.578,00 | 4.578,00 | |
03/01/2025 | 2025NE0000086 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 2.137,80 | 2.137,80 | 2.137,80 | |
03/01/2025 | 2025NE0000085 | Ordinário | BRENNO FERNANDES DE SOUZA 0105103471 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
03/01/2025 | 2025NE0000084 | Ordinário | D S COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
03/01/2025 | 2025NE0000065 | Estimativo | FOLHA | 150.000,00 | 147.573,50 | 147.573,50 | |
03/01/2025 | 2025NE0000064 | Estimativo | FOLHA | 1.050.000,00 | 294.770,20 | 294.770,20 | |
02/01/2025 | 2025NE0000050 | Estimativo | FOLHA | 754.000,00 | 276.546,40 | 276.546,40 | |
02/01/2025 | 2025NE0000040 | Global | MARIA AUXILIADORA VANDERLEY DE ALMEIDA | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
02/01/2025 | 2025NE0000038 | Ordinário | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 11.960,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | |
02/01/2025 | 2025NE0000023 | Estimativo | CELPE COMP. ENERGIA DE PERNAMBUCO | 110.000,00 | 41.121,15 | 41.121,15 | |
02/01/2025 | 2025NE0000021 | Ordinário | NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
02/01/2025 | 2025NE0000008 | Estimativo | COMPESA-COMPANHIA PERNABUC.DE SANEAMENTO | 31.000,00 | 12.814,88 | 12.814,88 | |
02/01/2025 | 2025NE0000004 | Estimativo | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 18.360,00 | 9.446,00 | 9.446,00 |